![]() |
![]() |
Datei 14/43 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
|
Datei-Information | |
Dateiname: | Wald-Weidenroeschen-.jpg |
Name des Albums: | Karsten Höhne / rote Blüten |
Dateigröße: | 264 KB |
Hinzugefügt am: | 21. Juli 2013 |
Abmessungen: | 1600 x 1072 Pixel |
Angezeigt: | 124 mal |
Belichtungs-Einstellung: | -0.33 EV |
Belichtungsprogramm: | Aperture Priority |
Belichtungszeit: | 1/320 sec |
Blende: | f/4.5 |
Brennweite: | 300 mm |
Datum & Uhrzeit Original: | 2013:07:20 17:13:41 |
Hersteller: | Nikon Corporation |
ISO: | 160 |
Max. Blendenwert: | f/4 |
Modell: | NIKON D300S |
x-Auflösung: | 75 dots per ResolutionUnit |
y-Auflösung: | 75 dots per ResolutionUnit |
IPTC Copyright: | KARSTEN HOEHNE |
URL: | http://galerie.bund-lemgo-naturfoto.de/displayimage.php?pid=1058 |
Favoriten: | zu Favoriten hinzufügen |
Kommentar 1 bis 2 von 2 Seite: 1 |
|
|||
Toll! Wie nennt man das? Selektive Schärfe?
|
|
|||
Für die Schärfentiefe sorgt das Objektiv Deiner Kamera bzw. Deine Kameraeinstellung, vor allem die Blende. Selektive Schärfe ist ein Bildbearbeitungseffekt, der sich durch die Optik alleine nicht herstellen lässt. z.b bestimmte stellen in Bild nachbearbeiten schärfen, aufhellen, abdunkeln, farben verstärken oder abschwächen u.s.w.
|
Kommentar 1 bis 2 von 2 Seite: 1 |