Datei 15/44 |
Datei-Information | |
Dateiname: | besonderheiten-haareis-engelshaar-2.jpg |
Name des Albums: | Thomas Häusler / Besondere Beobachtungen |
Schlüsselwörter: | phaenomen / haareis / eiswolle / engelshaar / totholz / pilz |
Dateigröße: | 790 KB |
Hinzugefügt am: | 11. Dezember 2016 |
Abmessungen: | 1620 x 1080 Pixel |
Angezeigt: | 171 mal |
Belichtungs-Einstellung: | -0.33 EV |
Belichtungsprogramm: | Aperture Priority |
Belichtungszeit: | 1/125 sec |
Blende: | f/5.6 |
Brennweite: | 100 mm |
Datum & Uhrzeit Original: | 2016:12:03 13:02:09 |
Hersteller: | Canon |
ISO: | 320 |
Max. Blendenwert: | f/2.8 |
Modell: | Canon EOS 5D Mark III |
x-Auflösung: | 100 dots per ResolutionUnit |
y-Auflösung: | 100 dots per ResolutionUnit |
IPTC Copyright: | by TsHr |
URL: | http://galerie.bund-lemgo-naturfoto.de/displayimage.php?pid=3400 |
Favoriten: | zu Favoriten hinzufügen |
Kommentar 1 bis 1 von 1 Seite: 1 |
|
|||
Ein sehr interssantes Phänomen toll festgehalten!
|
Kommentar 1 bis 1 von 1 Seite: 1 |