Datei 526/798 |
|
|||
|
Datei-Information | |
Dateiname: | bn_P1030979_cr.jpg |
Name des Albums: | Thomas Schubert / Käfer |
Schlüsselwörter: | rot,schwarz,Käfer,Tot,aas |
Dateigröße: | 283 KB |
Hinzugefügt am: | 22. August 2013 |
Abmessungen: | 810 x 1080 Pixel |
Angezeigt: | 129 mal |
Datum & Uhrzeit Original: | 2013:08:22 21:10:20 |
Hersteller: | |
Modell: | |
x-Auflösung: | 200 dots per ResolutionUnit |
y-Auflösung: | 200 dots per ResolutionUnit |
URL: | http://galerie.bund-lemgo-naturfoto.de/displayimage.php?pid=1167 |
Favoriten: | zu Favoriten hinzufügen |
Kommentar 1 bis 2 von 2 Seite: 1 |
|
|||
Hallo Thomas, ich glaube, es handelt sich hier bei deinem Käfer um einen Aaskäfer, dem Nicrophorus vespillo. Das Halsschild ist beim Gemeinen Bienenkäfer nicht so breit ausgeprägt. Es verjüngt sich nach dem Kopf und wird dann wieder breiter. Bei deinem Exemplar ist das Halsschild schon ein bisschen massiver.
|
|
|||
Hallo Thomas! Da hast Du wohl recht . Die Tierchen sehen sich aber auch sehr ähnlich, da braucht man ja schon eine Lupe zur Unterscheidung.
|
Kommentar 1 bis 2 von 2 Seite: 1 |