![]() |
![]() |
Datei 16/34 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
Datei-Information | |
Dateiname: | 09_Bega_Hochwasserschutz_Lemgo_002.jpg |
Name des Albums: | Willi Hennebrüder / Gewässer / Gewässerschutz in Lippe |
Dateigröße: | 467 KB |
Hinzugefügt am: | 10. Februar 2016 |
Abmessungen: | 1200 x 798 Pixel |
Angezeigt: | 163 mal |
Belichtungs-Einstellung: | 0 EV |
Belichtungsprogramm: | Unknown: 0 |
Belichtungszeit: | 1/80 sec |
Blende: | f/4.5 |
Brennweite: | 18 mm |
Datum & Uhrzeit Original: | 2016:01:15 14:32:44 |
Hersteller: | Nikon Corporation |
ISO: | 400 |
Max. Blendenwert: | f/3.5 |
Modell: | NIKON D3200 |
x-Auflösung: | 300 dots per ResolutionUnit |
y-Auflösung: | 300 dots per ResolutionUnit |
URL: | http://galerie.bund-lemgo-naturfoto.de/displayimage.php?pid=2701 |
Favoriten: | zu Favoriten hinzufügen |
Kommentar 1 bis 2 von 2 Seite: 1 |
|
|||
Momentan sieht das noch relativ wüst aus, aber wenn dort erstmal Pflanzen stehen und die Verbuschung vor allem mit Brombeeren verhindert wird, dann ist dort eine annehmbare Struktur entstanden. An dieser Stelle ist ein Ausbau ohne technische Elemente nicht möglich; hier musste ein Kompromiss zwischen kulturhistorischen Belangen, dem Erhalt des Schusterrondells, dem Hochwasserschutz, Aufweitung des Profil, und den ökologischen Belangen, Aufwertung der Bepflanzung und Sohlstrukturen, eingegangen werden.
|
|
|||
In besiedelten Bereichen müssen immer Kompromisse geschaffen werden! Ich finde die Umsetzung der WRRL hier gelungen; besser wie vorher ...
|
Kommentar 1 bis 2 von 2 Seite: 1 |