![]() |
FILE 3/34 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
File information | |
Filename: | 09_Bega_Hochwasserschutz_Lemgo_002.jpg |
Album name: | Willi Hennebrüder / Gewässer / Gewässerschutz in Lippe |
Filesize: | 467 KiB |
Date added: | Feb 10, 2016 |
Dimensions: | 1200 x 798 pixels |
Displayed: | 171 times |
DateTime Original: | 2016:01:15 14:32:44 |
Exposure Bias: | 0 EV |
Exposure Program: | Unknown: 0 |
Exposure Time: | 1/80 sec |
FNumber: | f/4.5 |
Focal length: | 18 mm |
ISO: | 400 |
Make: | Nikon Corporation |
Max Aperture: | f/3.5 |
Model: | NIKON D3200 |
X Resolution: | 300 dots per ResolutionUnit |
Y Resolution: | 300 dots per ResolutionUnit |
URL: | http://galerie.bund-lemgo-naturfoto.de/displayimage.php?pid=2701 |
Favorites: | Add to Favorites |
Comment 1 to 2 of 2 Page: 1 |
|
|||
Momentan sieht das noch relativ wüst aus, aber wenn dort erstmal Pflanzen stehen und die Verbuschung vor allem mit Brombeeren verhindert wird, dann ist dort eine annehmbare Struktur entstanden. An dieser Stelle ist ein Ausbau ohne technische Elemente nicht möglich; hier musste ein Kompromiss zwischen kulturhistorischen Belangen, dem Erhalt des Schusterrondells, dem Hochwasserschutz, Aufweitung des Profil, und den ökologischen Belangen, Aufwertung der Bepflanzung und Sohlstrukturen, eingegangen werden.
|
|
|||
In besiedelten Bereichen müssen immer Kompromisse geschaffen werden! Ich finde die Umsetzung der WRRL hier gelungen; besser wie vorher ...
|
Comment 1 to 2 of 2 Page: 1 |