![]() |
FILE 666/3296 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
|
File information | |
Filename: | Wespenspinne-1-2.JPG |
Album name: | Karsten Niehues / Spinnentiere |
Filesize: | 265 KiB |
Date added: | May 18, 2016 |
Dimensions: | 1500 x 1000 pixels |
Displayed: | 149 times |
DateTime Original: | 2009:09:27 09:00:17 |
Exposure Bias: | 0 EV |
Exposure Program: | Aperture Priority |
Exposure Time: | 1/160 sec |
FNumber: | f/7.1 |
Focal length: | 111 mm |
ISO: | 800 |
Make: | Canon |
Max Aperture: | f/4 |
Model: | Canon EOS 40D |
X Resolution: | 240 dots per ResolutionUnit |
Y Resolution: | 240 dots per ResolutionUnit |
URL: | http://galerie.bund-lemgo-naturfoto.de/displayimage.php?pid=2919 |
Favorites: | Add to Favorites |
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |
|
|||
Moin Karsten. Da die Wespenspinne eine Radnetzspinne ist, wird das hier eher nicht das normale Fangnetz sein. Kannst du das kugelförmige Objekt von etwas mehr als 1cm Durchmesser knapp hinter der Schärfeebene zwischen ihren Hinterbeinen sehen? Das ist der Kokon in dem sie Ihre Jungen aufzieht. Das Netz drum herum ist Stabilisierung, Schutz, Tarnung und später Klettergerüst für die Kleinen gleichzeitig.
|
Comment 1 to 1 of 1 Page: 1 |